מדד המחירים לצרכן
ומדד תשומות הבנייה!

ריצ'י הראשונים לעדכן את מדד המחירים לצרכן ו- מדד תשומות הבניה
בטבלה מפורסמים מדד עדכני אחרון ומדדים קודמים

מדד המחירים לצרכן

תאריך מדד שינוי חודשי
03/2025 102 0.5%
02/2025 101.5 0%
01/2025 101.5 0.6%
חישוב במתכונת מעודכנת
12/2024 108.4 0.3% -
11/2024 108.7 0.4% -
10/2024 109.1 0.5%
09/2024 108.6 0.2% -
08/2024 108.8 0.9%
07/2024 107.8 0.6%
06/2024 107.2 0.1%
05/2024 107.1 0.2%
04/2024 106.9 0.8%
03/2024 106 0.6%
02/2024 105.4 0.4%
01/2024 105 0%
12/2023 105 0.1% -
11/2023 105.1 0.3% -
10/2023 105.4 0.5%
09/2023 104.9 0.1% -
08/2023 105 0.5%
07/2023 104.5 0.3%
06/2023 104.2 0%
05/2023 104.2 0.2%
04/2023 104 0.8%
03/2023 103.2 0.4%
02/2023 102.8 0.5%
01/2023 102.3 0.3%
שינוי שיטת חישוב
12/2022 108 0.3%
11/2022 107.7 0.1%
10/2022 107.6 0.6%
09/2022 107 0.2%
08/2022 106.8 0.3% -
07/2022 107.1 1.1%
06/2022 105.9 0.4%
05/2022 105.5 0.6%
04/2022 104.9 0.8%
03/2022 104.1 0.6%

מדד תשומות הבנייה

תאריך מדד שינוי חודשי
03/2025 138.2 0.4%
02/2025 137.7 0.4%
01/2025 137.1 2.6%
12/2024 133.6 0.3%
11/2024 133.2 0.3%
10/2024 132.8 0.2%
09/2024 132.5 0.4%
08/2024 132 0.2%
07/2024 131.7 0.4%
06/2024 131.2 0.4%
05/2024 130.7 0.5%
04/2024 130.1 0.1% -
03/2024 130.2 0.2%
02/2024 129.9 0.2% -
01/2024 130.2 0.3%
12/2023 129.8 0%
11/2023 129.8 0.1%
10/2023 129.7 0.2%
09/2023 129.5 0.1%
08/2023 129.4 0.1%
07/2023 129.3 0.2% -
06/2023 129.6 0.3%
05/2023 129.2 0.1% -
04/2023 129.3 0.3%
03/2023 128.9 0.2%
02/2023 128.6 0.2% -
01/2023 128.8 1.2%
12/2022 127.3 0%
11/2022 127.3 0.2% -
10/2022 127.5 0%
09/2022 127.5 0%
08/2022 127.5 0.1%
07/2022 127.4 0.5%
06/2022 126.8 0.6%
05/2022 126.1 0.5%
04/2022 125.5 1%
03/2022 124.3 1%

אם יש לך משכנתא קיימת, עם מסלולים צמודים למדד, התשלומים יורדים כל חודש אבל היתרה לא יורדת ואפילו עולה-
זה הזמן לבדוק אפשרות לשיפור המצב ולחיסכון של עשרות ואפילו מאות אלפי שקלים.

לבדיקת התאמה ללא עלות וללא התחייבות

מומחה יחזור אליך מיד

(בשעות הפעילות)


איזה כיף שבחרת לפנות אלינו.

ניתן להשיג אותנו כאן:


office@richy.co.il

053-524-0600